Госзаказ
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403323001126001
Год
2024
Дата утверждения
02.05.2024
Версия
20

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403323001126001000005 24 35249054846524901001 0013 000 3511 247 676 346.11 318508.70 357837.41 0.00 0.00 Поставка электроэнергии 19.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000004 26 35249054846524901001 0001 000 3511 247 491 676.56 0.00 0.00 491676.56 0.00 Поставка электроэнергии 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000009 26 35249054846524901001 0003 000 0000 247 455 989.91 0.00 0.00 455989.91 0.00 Поставка теплоэнергии 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000012 26 35249054846524901001 0004 000 0000 244 651 363.91 0.00 0.00 651363.91 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000014 25 35249054846524901001 0010 000 3811 244 26 379.48 0.00 26379.48 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с ТКО 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000015 26 35249054846524901001 0005 000 3811 244 26 379.48 0.00 0.00 26379.48 0.00 Оказание услуг по обращению с ТКО 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000006 25 35249054846524901001 0007 000 3511 247 133 839.15 0.00 133839.15 0.00 0.00 Поставка электроэнергии 19.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000013 24 35249054846524901001 0016 000 3811 244 19 650.26 19650.26 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с ТКО 07.02.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000011 25 35249054846524901001 0009 000 0000 244 280 727.58 0.00 280727.58 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 14.02.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001126001000007 25 35249054846524901001 0008 000 0000 247 148 359.23 0.00 148359.23 0.00 0.00 Поставка теплоэнергии 20.03.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
>
>>