Госзаказ
null
null
Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403323001460001
Год
2024
Дата утверждения
02.05.2024
Версия
23

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403323001460001000016 24 35249055014524901001 0018 000 5629 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обеспечению организации питания для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 15.03.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000005 25 35249055014524901001 0006 000 3511 247 52 752.38 0.00 52752.38 0.00 0.00 Поставка электроэнергии 19.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000006 26 35249055014524901001 0002 000 3511 247 348 297.94 0.00 0.00 348297.94 0.00 Поставка электроэнергии 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000009 26 35249055014524901001 0003 000 3530 247 1 139 168.40 0.00 0.00 1139168.40 0.00 Поставка теплоэнергии 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000010 26 35249055014524901001 0004 000 3811 244 64 579.77 0.00 0.00 64579.77 0.00 Оказание услуг по обращению с ТКО 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000013 26 35249055014524901001 0005 000 3600 244 728 947.67 0.00 0.00 728947.67 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000015 25 35249055014524901001 0009 000 3811 244 64 579.77 0.00 64579.77 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с ТКО 11.01.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000014 24 35249055014524901001 0017 000 3811 244 56 712.15 56712.15 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с ТКО 08.02.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000012 25 35249055014524901001 0008 000 3600 244 227 771.67 0.00 227771.67 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 19.02.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
202403323001460001000011 24 35249055014524901001 0016 000 3600 244 540 369.11 295500.00 244869.11 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 19.02.2024 Уточнение информации об объекте закупки;
>
>>